ECQ-U2A104ML 与 BFC2 338 20104 区别
| 型号 | ECQ-U2A104ML | BFC2 338 20104 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-ECQ-U2A104ML | A3t-BFC2 338 20104 |
| 制造商 | Panasonic | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 薄膜电容 | 未分类 |
| 描述 | ECQUL Series 275 VAC V 0.1 uF ±20 % LS=15 mm Metallized Polyester Capacitor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 径向 | - |
| 工作温度 | -40°C~100°C | - |
| 系列 | ECQ-UL | - |
| 额定电压-AC | 275V | - |
| 引线间距 | 0.591"(15.00mm) | - |
| 偏差 | ±20% | - |
| 介电材料 | 聚酯,金属化 | - |
| 高度-安装(最大值) | 0.492"(12.50mm) | - |
| 容值 | 100nF | - |
| 端接 | PC 引脚 | - |
| Size/Dimension | 0.689" L x 0.217" W (17.50mm x 5.50mm) | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECQ-U2A104ML | Panasonic | 薄膜电容 |
100nF ±20% 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
F17724102200 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*6.0*12.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
F17724102200 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*6.0*12.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BFC2 338 20104 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |